| ·sNú | QOOQNSVú | PXXWNSTú | PXXSNSPOú | PXXONSWú | |||||
| §óâŌ | ÂØ@ūY(73) ģŪ@ŧ |
ī{@š(53) ģŪ@V |
éØ@Ą(45) ģŪ@V |
ÂØ@ūY | J{@hq | ÂØ@ūY | ž@lĩķ | ÂØ@ūY | {Ņ@l |
| ū@ [ | S,QUT | S,QTR | WVX | T,PSU | R,RXU | T,UQV | Q,STU | T,RUP | R,UQR |
| ū[ĶA | 44.69% | 44.57% | 9.21% | 59.02% | 38.95% | 68.00% | 29.68% | 59.19% | 40.00% |
| ū[ĶB | 32.24% | 32.15% | 6.64% | 40.01% | 26.40% | 46.65% | 20.36% | 48.29% | 32.84% |
| [Ķ | 72.14% | 67.78% | 68.60% | 82.10% | |||||
| [ | 9,543 | 8,719 | 8,275 | 9,057 | |||||
| Lø[ | 9,397 | 8,542 | 8,083 | 8,984 | |||||
| ģø[ | 146 | 177 | 192 | 73 | |||||
| L Ō | 13,229 | 12,863 | 12,062 | 11,032 | |||||
| ÁL | QlâI [Ô· sÝŌ[gå |
@ | PlâI | @ | |||||
| åČ_ | EūÆÄh~ Žāj]ĄOÎô |
æņŠęóŊüę | æņŠęóŊüę | @ | |||||
|
[ĶAÍ[ÉηéB@[ĶBÍL ŌÉηéB |
|||||||||
úĖoŽâI@õQl@óâŌRl
| I | 3,608 | ī @Gū | 56 | ģŪ@V |
| I | 3,226 | ÉĄ@ëv | 48 | ģŪ@V |
| @ | 2,151 | ÁĄ@õŋ | 54 | ģŪ@V |